Con el 50,66 % de los votos para senadores y el 48,33 % para diputados nacionales, la fuerza liberal se impuso con claridad en la localidad. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos, con el 31,28 % y 27,26 % respectivamente.
La jornada electoral se desarrolló con normalidad y una buena participación de votantes con el 72% del padrón.
502 – Alianza La Libertad Avanza → Senadores: 1762 | Diputados: 1681 | 50,66% | 48,33%
501 – Fuerza Entre Ríos → Senadores: 1088 | Diputados: 948 | 31,28% | 27,26%
503 – Ahora 503 → Senadores: 106 | Diputados: 92 | 3,05% | 2,65%
50 – Partido Socialista → Senadores: 102 | Diputados: 119 | 2,93% | 3,42%
13 – Movimiento al Socialismo → Senadores: 43 | Diputados: 38 | 1,24% | 1,09%
68 – Nueza Izquierda → Senadores: 40 | Diputados: 59 | 1,15% | 1,70%
23 – Unión Popular Federal → Senadores: 57 | Diputados: 42 | 1,64% | 1,21%
Votos nulos: Senadores 103 (2,96%) | Diputados 75 (2,16%)
Votos recurridos: 0 (0%)
Votos en blanco: Senadores 177 (5,09%) | Diputados 424 (12,19%)
Total de votos: 3478 (100%)
Votos identidad impugnada: 0 (0,00%)


